![[list:title]](/static/upload/image/20230817/1692282492734164.jpg)
氫氧化鋁(SPR-505)
Al(OH)3
一、一般性質(zhì)
項(xiàng)目 | 指標(biāo)要求 |
分子量 | 78 |
密度g/cm3 | 2.42 |
結(jié)晶系 | 單斜晶系 |
莫氏硬度 | 3 |
折射率 | 1.57 |
外 觀 | 白色粉末 |
二、物化性質(zhì)
項(xiàng)目 | 單位 | 指標(biāo)要求 | ||||
微粉 | -10 | -12 | -17 | -20 | ||
Al2O3 | % | ≥64.0 | ≥64.0 | ≥64.0 | ≥64.0 | ≥64.0 |
Fe2O3 | % | ≤0.02 | ≤0.02 | ≤0.02 | ≤0.02 | ≤0.02 |
Na2O | % | ≤0.4 | ≤0.4 | ≤0.4 | ≤0.4 | ≤0.4 |
灼減 | % | 34.0~35.0 | 34.0~35.0 | 34.0~35.0 | 34.0~35.0 | 34.0~35.0 |
附著水 | % | ≤0.8 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 |
白度 | % | ≥88 | ≥90/93 | ≥90/93 | ≥90/93 | ≥90/93 |
PH值 | — | 8.5~11.5 | ||||
平均粒徑 | μm | ≤7 | 8~12 | 12~15 | 15~17 | ≥19 |
三、用途
● 塑料、橡膠
● 涂料、粘合劑
四、包裝
復(fù)合紙塑包裝、編織袋,25kg/包,
五、儲(chǔ)存及注意事項(xiàng)
儲(chǔ)存于干燥、常溫環(huán)境中,嚴(yán)防受潮、受熱